<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC Digest elektronisch</title>
	<atom:link href="http://www.pcdigest.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcdigest.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 15:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.pcdigest.de/wordpress/?feed=rss2&amp;page=2" />

		<item>
		<title>Desktop-PCs im Überblick und Desinfec&#8217;t 2012</title>
		<link>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2130</link>
		<comments>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2130#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Pietsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckerzeugnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[c't]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2130"><img align="right" hspace="5" width="100" src="http://www.pcdigest.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/ct092012-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="ct092012" /></a>Der klassische Desktop-PC ist für viele Anwendungsszenarien immer noch das Werkzeug der Wahl. Zwar erledigen schon billigste Geräte der Preiskategorie bis 450 Euro typische Alltagsarbeit, doch gibt eshier erstaunliche Preis-/Leistungsunterschiede. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videomizer 2 &#8211; Intelligente Videobearbeitung</title>
		<link>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2103</link>
		<comments>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2103#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Pietsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertieren / Brennen / Rippen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools, Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[s.a.d.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2103"><img align="right" hspace="5" width="100" src="http://www.pcdigest.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/sad_videomizer2_pack-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="sad_videomizer2_pack" /></a>Intelligente Videobearbeitung, die auch Wackelvideos retten kann. Blasse Farben und verwackelte Aufnahmen sind bei vielen privat gedrehten Videos leider keine Seltenheit. Der Videomizer 2 von Engelmann Media - im exklusiven Vertrieb des Ulmer Publishers S.A.D. - ist genau auf diese typischen Bildfehler spezialisiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturfotografie &#8211; Landschaften, Pflanzen und Tiere</title>
		<link>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2124</link>
		<comments>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2124#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Pietsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerzeugnisse]]></category>
		<category><![CDATA[dpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2124"><img align="right" hspace="5" width="100" src="http://www.pcdigest.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/dpunkt_naturfotografie-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="dpunkt_naturfotografie" /></a>Landschaften, Pflanzen und Tiere gekonnt fotografieren. In seiner Naturfotoschule zeigt Reinhard Eisele, wie Sie das Erlebnis Natur gekonnt fotografisch umsetzen und wie sich Ihnen dabei neue, überraschende Sichtweisen eröffnen können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vorteile von SSD-Festplatten (Solid State Disk or Drive)</title>
		<link>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2097</link>
		<comments>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2097#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 19:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2097"><img align="right" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.pcdigest.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/agility3-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="agility3" /></a>Festplatten gehören zum festen Bestandteil eines jeden Desktop-PC´s oder eines Notebooks. Das Aussehen und die Größe haben sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Lediglich die Größe des zur Verfügung stehenden Speicherplatzes sowie die Lese- und Schreibgeschwindigkeit wurden permanent von den Festplattenherstellern weiterentwickelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angewandte Technik &#8211; Das Blitzkochbuch</title>
		<link>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2111</link>
		<comments>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Pietsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerzeugnisse]]></category>
		<category><![CDATA[dpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2111"><img align="right" hspace="5" width="100" src="http://www.pcdigest.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/dpunkt_blitzkochbuch-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="dpunkt_blitzkochbuch" /></a>Für die einen notwendiges Übel, für die anderen wichtige Voraussetzung – die Blitzfotografie hat noch immer keine breite Akzeptanz. Doch ist Blitzlicht tatsächlich ein Stimmungskiller, wie oft behauptet wird? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iX-Sonderheft zum Thema Webdesign</title>
		<link>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2166</link>
		<comments>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2166#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Pietsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckerzeugnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[iX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2166"><img align="right" hspace="5" width="100" src="http://www.pcdigest.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/ix_kompakt_webdesign2_2012-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="ix_kompakt_webdesign2_2012" /></a>HTML5 punktet mit Audio- und Videoelementen

Mit der neuen Webtechnik HTML5 können Programmierer künftig Audio- und Videoelemente einfacher in Internetseiten einbinden. Das umständliche Nachladen von Plug-ins entfällt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED-Beamer ACER K330 HD-ready</title>
		<link>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2031</link>
		<comments>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2031#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Pietsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamer Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparpotenziale]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2031"><img align="right" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.pcdigest.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/acerk330_00-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="acerk330_00" /></a>Ein 500 ANSI-Lumen LED-Beamer für Business und Heimkino 

Durch die LED Technik ist der Acer K330 günstig in den Unterhaltungskosten. Bei 500 ANSI-Lumen-Betrieb verbraucht er etwa 120 Watt. Durch die sehr hohe Lampenlebensdauer (im Datenblatt angegeben mit: Lampe (Normalmodus) 20000 Stunden), ist das Preis -/Leistungsverhältnis beim ACER K330-Beamer sehr attraktiv.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2031</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volles Tempo im heimischen WLAN</title>
		<link>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2021</link>
		<comments>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2021#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Pietsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckerzeugnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparpotenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[c't]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2021"><img align="right" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.pcdigest.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/ct042012-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="ct042012" /></a>Fehlt es beim Surfen an Tempo oder bricht die Verbindung ständig ab, reichen manchmal wenige Handgriffe aus, um den WLAN-Empfang zu optimieren. Wer seinen Router um ein paar Zentimeter im Regal verschiebt oder sein Tablet oder Internet-Radio in eine andere Richtung dreht, kann damit schon dramatische Verbesserungen erzielen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Online-Konvertierungsdienst bei S.A.D.</title>
		<link>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=1985</link>
		<comments>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=1985#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Pietsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konvertieren / Brennen / Rippen]]></category>
		<category><![CDATA[Tools, Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[s.a.d.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=1985"><img align="right" hspace="5" width="100" src="http://www.pcdigest.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/sad_Logo_mf.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="sad_Logo_mf" /></a>Mit dem neuen Online-Dienst my.formatconverter.net nimmt S.A.D. den Kampf gegen das Formatchaos auf der Festplatte auf. Der neue Dienst wandelt Audio- und Videodateien genau ins passende Format für das vom Anwender gewünschte Endgerät um. Die Konvertierung läuft dabei komplett im Internet ab, ohne dass  dafür eine Software installiert werden muss. Praktisch: Der Dienst lässt sich plattformunabhängig nutzen, das heißt, Nutzer können Dateien von jedem internetfähigen Gerät an den S.A.D.-Dienst hochladen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1985</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuning-Tool für alle PC-Nutzer: TuneUp Utilities™ 2012</title>
		<link>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2012</link>
		<comments>http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner Pietsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD/DVD/BlueRay-Erzeugnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparpotenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Tools, Utilities]]></category>
		<category><![CDATA[s.a.d.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pcdigest.de/wordpress/?p=2012"><img align="right" hspace="5" width="100" src="http://www.pcdigest.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/sad_tuneup20123-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="sad_tuneup2012" /></a>TuneUp Utilities™ 2012 / Die einfache PC-Rundum-Optimierung. Über 30 Tools sorgen für eine konstante Spitzenleistung beim Arbeiten, Spielen und Surfen am PC. Gründliche Reinigung der Festplatte und Registrierung inklusive.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcdigest.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2012</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

